Dirección
Shuangyu Road Leshang Pioneer Prak
Área de la bahía de Yueqing Ciudad de Yueqing Provincia de Zhejiang 325600 China
Horas laborales
Lunes a Viernes: 9AM - 7PM
Fin de semana: 10 a. m. - 5 p. m.
Dirección
Shuangyu Road Leshang Pioneer Prak
Área de la bahía de Yueqing Ciudad de Yueqing Provincia de Zhejiang 325600 China
Horas laborales
Lunes a Viernes: 9AM - 7PM
Fin de semana: 10 a. m. - 5 p. m.
$19.00
Aplicable y Descripción |
||||||||||||||||||||||
1. Ámbito aplicable Contactor de propósito definido HLC-3XV02CY (3P/30A/277VAC) (Contactor DP), principalmente es adecuado para 50 Hz o 60 Hz, cuando el voltaje de trabajo fijo de la categoría de uso AC-8a es de 277 V o 600 V, la corriente nominal hasta el circuito eléctrico de 30 A, es adecuado para el arranque y el motor trifásico de control ( o compresor) y otras cargas trifásicas. Se utiliza principalmente en la profesión de electrodomésticos, especialmente en la profesión de aire acondicionado, cumple con los estándares IEC60947, UL508 y GB14048. |
||||||||||||||||||||||
2. Tipo y Significado | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Explicación del producto y parámetro técnico principal | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cumple con el estándar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Solicitud de pedido | ||||||||||||||||||||||
Para garantizar su derecho de compra, lea el tipo especificado antes del pedido. | ||||||||||||||||||||||
Modelo de especificación del contactor, número de polo, voltaje de control de bobina, clasificación de corriente de funcionamiento, forma de cableado (terminal), ya sea con cubierta, forma de embalaje, etc. | ||||||||||||||||||||||
Si solicita lo siguiente: Corriente nominal: 30 A, Voltaje de trabajo: 240/277 V, 480 V, 600 V, Número de polo: Tres polos sin derivación, Voltaje de control de bobina: 120 V, Forma de cableado: Conexión rápida, Corriente de carga: Controles de motor trifásico O carga de calefacción, embalaje: 25/cada caja (embalaje de fábrica), con la cubierta. Entonces puede elegir el tipo: HLC-3XV02CY | ||||||||||||||||||||||
Levanta las muestras de la siguiente manera (contiene el tipo de derivación de este modelo)
|
Peso | 0.5 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.